Afrobeats Wire Charts
Egypt’s Chart
The definitive ranking for Egypt, compiled across every major platform and updated daily.
As of 14 Nov 2026 · updated daily · compiled by Afrobeats Wire
#1 in Egypt · Egypt
Asocial
St Graal
Peak #1 · 2 days on chart
DeezerBiggest Climbers
Since yesterday
▲ 33
The Peak
Sekai No Owari
69 → 36
▲ 29
طب دا كلام ياطيري
حمو المرشدي
37 → 8
▲ 26
Heseeny
TUL8TE
76 → 50
▲ 22
مع احترامي للي مقويك ( سنيت سلاحي اعلنت الحرب )
كريم كرستيانو
37 → 15
▲ 21
صحبي توب صحبي توب
كريم كرستيانو
37 → 16
Egypt — Deezer Top Songs
100 records- 1 ▲ 4 Peak #1 2d
- 2 NEW Peak #2 1d
- 3 NEW Peak #3 1d
-
4
NEW
Peak #4
1d
- 5 NEW Peak #5 1d
- 6 NEW Peak #6 1d
- 7 NEW Peak #7 1d
- 8 ▲ 29 Peak #8 3d
- 9 NEW Peak #9 1d
- 10 ▼ 8 Peak #2 3d
- 11 – Peak #1 4d
- 12 NEW Peak #12 1d
- 13 NEW Peak #13 1d
- 14 NEW Peak #14 1d
- 15 ▲ 22 Peak #15 3d
- 16 ▲ 21 Peak #16 3d
- 17 ▲ 20 Peak #17 3d
- 18 ▲ 19 Peak #18 3d
- 19 NEW Peak #19 1d
- 20 NEW Peak #20 1d
- 21 NEW Peak #21 1d
- 22 ▲ 15 Peak #22 3d
-
23
▲ 4
Peak #23
2d
- 24 NEW Peak #24 1d
- 25 NEW Peak #25 1d
- 26 NEW Peak #26 1d
- 27 NEW Peak #27 1d
- 28 NEW Peak #28 1d
- 29 NEW Peak #29 1d
- 30 NEW Peak #30 1d
-
31
NEW
Peak #31
1d
- 32 ▼ 19 Peak #13 2d
- 33 NEW Peak #33 1d
- 34 NEW Peak #34 1d
- 35 NEW Peak #35 1d
- 36 ▲ 33 Peak #36 2d
- 37 NEW Peak #37 1d
- 38 ▼ 1 Peak #37 3d
- 39 NEW Peak #39 1d
- 40 NEW Peak #40 1d
- 41 NEW Peak #41 1d
- 42 NEW Peak #42 1d
- 43 ▼ 6 Peak #37 3d
- 44 ▼ 7 Peak #37 3d
- 45 ▼ 8 Peak #37 3d
- 46 ▼ 9 Peak #37 3d
- 47 ▼ 10 Peak #37 3d
- 48 NEW Peak #48 1d
- 49 NEW Peak #49 1d
-
50
▲ 26
Peak #50
2d
- 51 NEW Peak #51 1d
- 52 NEW Peak #52 1d
- 53 ▼ 30 Peak #23 2d
- 54 NEW Peak #54 1d
-
55
NEW
Peak #55
1d
- 56 NEW Peak #56 1d
- 57 NEW Peak #57 1d
-
58
NEW
Peak #58
1d
- 59 NEW Peak #59 1d
- 60 NEW Peak #60 1d
- 61 NEW Peak #61 1d
- 62 NEW Peak #62 1d
- 63 NEW Peak #63 1d
- 64 NEW Peak #64 1d
- 65 NEW Peak #65 1d
- 66 NEW Peak #66 1d
- 67 NEW Peak #67 1d
- 68 NEW Peak #68 1d
- 69 ▼ 22 Peak #47 2d
- 70 NEW Peak #70 1d
- 71 NEW Peak #71 1d
- 72 NEW Peak #72 1d
- 73 NEW Peak #73 1d
- 74 NEW Peak #74 1d
- 75 NEW Peak #75 1d
- 76 ▼ 45 Peak #31 2d
- 77 NEW Peak #77 1d
- 78 NEW Peak #78 1d
- 79 ▼ 47 Peak #32 2d
- 80 NEW Peak #80 1d
- 81 NEW Peak #81 1d
- 82 NEW Peak #82 1d
- 83 ▼ 48 Peak #35 2d
- 84 ▼ 47 Peak #37 3d
- 85 NEW Peak #85 1d
- 86 NEW Peak #86 1d
- 87 NEW Peak #87 1d
- 88 NEW Peak #88 1d
- 89 NEW Peak #89 1d
- 90 NEW Peak #90 1d
- 91 NEW Peak #91 1d
- 92 NEW Peak #92 1d
- 93 ▼ 76 Peak #17 2d
- 94 NEW Peak #94 1d
- 95 NEW Peak #95 1d
- 96 NEW Peak #96 1d
- 97 NEW Peak #97 1d
- 98 NEW Peak #98 1d
- 99 ▼ 62 Peak #37 3d
- 100 NEW Peak #100 1d
