Afrobeats Wire Charts
Tanzania’s Chart
The definitive ranking for Tanzania, compiled across every major platform and updated daily.
As of 14 Nov 2026 · updated daily · compiled by Afrobeats Wire
#1 in Tanzania · Tanzania
Tse Monate (feat. Focalistic, Uncool MC, Angekebabuye mc & Ricky Lenyora)
Diamond Platnumz, Xduppy & DJ Maphorisa
Peak #1 · 15 days on chart
ShazamBiggest Climbers
Since yesterday
▲ 56
Itakuaje
Kontawa
107 → 51
▲ 45
Already Falling
Davido
110 → 65
▲ 43
Nakupenda (feat. Zlatan & Al Xapo)
TxC, Davido, Shoday & Scotts Maphuma
139 → 96
▲ 41
Lango
Neema Gospel Choir
56 → 15
▲ 41
Pretty Girls
Joeboy
190 → 149
Tanzania — Shazam Top Songs
200 records- 1 – Peak #1 15d
- 2 NEW Peak #2 1d
- 3 – Peak #2 54d
- 4 – Peak #3 29d
- 5 – Peak #1 19d
- 6 ▲ 5 Peak #5 37d
- 7 – Peak #2 24d
- 8 ▲ 1 Peak #6 89d
- 9 ▼ 1 Peak #8 10d
- 10 ▼ 4 Peak #6 19d
- 11 ▲ 1 Peak #4 24d
- 12 ▼ 2 Peak #9 13d
- 13 ▲ 6 Peak #13 3d
- 14 ▲ 1 Peak #5 24d
- 15 ▲ 41 Peak #8 75d
- 16 ▼ 3 Peak #1 24d
- 17 ▼ 1 Peak #9 14d
- 18 NEW Peak #18 1d
- 19 ▲ 11 Peak #19 6d
- 20 ▲ 1 Peak #20 7d
- 21 ▼ 4 Peak #5 24d
- 22 – Peak #1 48d
- 23 ▲ 3 Peak #19 54d
- 24 ▼ 4 Peak #8 72d
- 25 – Peak #7 89d
- 26 ▲ 7 Peak #26 5d
- 27 ▼ 9 Peak #18 8d
- 28 ▼ 4 Peak #1 33d
- 29 ▼ 6 Peak #2 87d
- 30 ▲ 1 Peak #30 34d
- 31 ▼ 2 Peak #1 30d
- 32 ▼ 5 Peak #19 4d
- 33 ▲ 33 Peak #33 2d
- 34 ▲ 5 Peak #34 11d
- 35 ▲ 1 Peak #15 20d
- 36 ▼ 4 Peak #1 60d
- 37 ▼ 3 Peak #11 89d
- 38 ▼ 3 Peak #2 60d
- 39 ▼ 2 Peak #9 52d
- 40 ▼ 2 Peak #16 89d
- 41 ▼ 1 Peak #34 14d
- 42 ▼ 1 Peak #14 76d
- 43 ▼ 1 Peak #14 60d
- 44 ▲ 21 Peak #44 4d
- 45 – Peak #15 31d
- 46 – Peak #27 57d
- 47 ▲ 10 Peak #47 7d
- 48 – Peak #40 10d
- 49 ▼ 21 Peak #27 8d
- 50 ▼ 1 Peak #42 8d
- 51 ▲ 56 Peak #51 2d
- 52 ▼ 2 Peak #35 89d
- 53 ▼ 10 Peak #15 27d
- 54 ▼ 10 Peak #38 89d
- 55 ▼ 8 Peak #2 89d
- 56 ▼ 5 Peak #22 20d
- 57 ▼ 2 Peak #6 24d
- 58 ▲ 1 Peak #7 24d
- 59 ▼ 7 Peak #2 48d
- 60 ▼ 6 Peak #36 79d
- 61 ▼ 3 Peak #6 40d
- 62 ▼ 9 Peak #2 44d
- 63 ▼ 7 Peak #8 75d
- 64 ▼ 3 Peak #1 60d
- 65 ▲ 45 Peak #65 2d
- 66 ▼ 2 Peak #10 42d
- 67 ▼ 4 Peak #26 20d
- 68 ▲ 10 Peak #68 4d
- 69 ▼ 9 Peak #54 8d
- 70 ▼ 3 Peak #12 85d
- 71 ▼ 2 Peak #12 89d
- 72 ▼ 4 Peak #62 20d
- 73 – Peak #22 89d
- 74 ▼ 12 Peak #23 13d
- 75 ▼ 1 Peak #49 89d
- 76 ▼ 4 Peak #7 35d
- 77 ▼ 2 Peak #15 38d
- 78 ▼ 7 Peak #55 26d
- 79 ▲ 10 Peak #79 28d
- 80 ▲ 2 Peak #80 8d
- 81 ▼ 5 Peak #70 5d
- 82 ▲ 2 Peak #82 5d
- 83 ▼ 4 Peak #12 89d
- 84 ▼ 4 Peak #38 29d
- 85 ▲ 12 Peak #85 3d
- 86 – Peak #42 20d
- 87 ▼ 6 Peak #30 60d
- 88 ▼ 5 Peak #8 36d
- 89 ▲ 40 Peak #89 11d
- 90 ▲ 6 Peak #6 89d
- 91 ▼ 1 Peak #75 28d
- 92 ▼ 7 Peak #35 31d
- 93 ▲ 2 Peak #93 5d
- 94 ▲ 9 Peak #54 16d
- 95 ▼ 8 Peak #13 21d
- 96 ▲ 43 Peak #96 46d
- 97 ▲ 4 Peak #97 19d
- 98 ▼ 7 Peak #64 37d
- 99 ▼ 6 Peak #53 89d
- 100 ▼ 12 Peak #43 31d
- 101 ▼ 1 Peak #17 50d
- 102 ▼ 10 Peak #23 32d
- 103 ▼ 1 Peak #38 60d
- 104 ▼ 34 Peak #67 7d
- 105 ▲ 26 Peak #105 4d
- 106 ▼ 2 Peak #18 89d
- 107 ▼ 13 Peak #38 16d
- 108 ▼ 3 Peak #25 41d
- 109 ▼ 1 Peak #108 7d
- 110 ▼ 11 Peak #99 7d
- 111 ▼ 5 Peak #3 89d
- 112 ▲ 4 Peak #112 14d
- 113 ▼ 36 Peak #77 7d
- 114 ▼ 16 Peak #22 14d
- 115 ▼ 1 Peak #63 16d
- 116 ▲ 12 Peak #116 5d
- 117 ▼ 5 Peak #5 85d
- 118 ▲ 12 Peak #118 40d
- 119 ▲ 22 Peak #119 3d
- 120 ▼ 7 Peak #50 13d
- 121 ▲ 15 Peak #93 31d
- 122 ▼ 13 Peak #32 26d
- 123 ▼ 3 Peak #11 89d
- 124 ▼ 13 Peak #30 17d
- 125 ▼ 7 Peak #118 7d
- 126 ▼ 4 Peak #1 89d
- 127 ▼ 10 Peak #51 45d
- 128 ▼ 2 Peak #65 89d
- 129 ▼ 2 Peak #127 4d
- 130 ▼ 15 Peak #85 34d
- 131 ▲ 6 Peak #36 89d
- 132 ▼ 13 Peak #9 28d
- 133 ▼ 8 Peak #43 89d
- 134 ▼ 10 Peak #88 9d
- 135 ▼ 14 Peak #4 89d
- 136 ▼ 3 Peak #103 17d
- 137 ▼ 3 Peak #52 89d
- 138 ▼ 6 Peak #26 31d
- 139 NEW Peak #139 1d
- 140 ▲ 17 Peak #140 5d
- 141 ▲ 5 Peak #141 7d
- 142 – Peak #92 35d
- 143 ▲ 1 Peak #9 89d
- 144 ▲ 11 Peak #111 13d
- 145 ▲ 16 Peak #145 20d
- 146 ▼ 3 Peak #55 89d
- 147 – Peak #55 60d
- 148 ▼ 10 Peak #22 46d
- 149 ▲ 41 Peak #149 2d
- 150 ▲ 8 Peak #31 89d
- 151 NEW Peak #151 1d
- 152 ▲ 25 Peak #152 2d
- 153 ▼ 8 Peak #58 89d
- 154 ▼ 3 Peak #143 9d
- 155 ▼ 1 Peak #17 24d
- 156 ▲ 9 Peak #156 4d
- 157 ▼ 7 Peak #3 52d
- 158 ▲ 15 Peak #158 3d
- 159 ▼ 3 Peak #121 13d
- 160 ▼ 11 Peak #41 34d
- 161 ▼ 1 Peak #68 89d
- 162 ▼ 27 Peak #115 9d
- 163 ▲ 4 Peak #4 60d
- 164 ▼ 5 Peak #78 79d
- 165 ▲ 28 Peak #165 2d
- 166 ▼ 18 Peak #83 34d
- 167 ▲ 7 Peak #20 22d
- 168 NEW Peak #168 1d
- 169 – Peak #131 15d
- 170 ▼ 8 Peak #30 55d
- 171 ▼ 18 Peak #62 31d
- 172 ▼ 9 Peak #163 5d
- 173 ▼ 21 Peak #143 7d
- 174 ▼ 8 Peak #109 55d
- 175 NEW Peak #175 1d
- 176 ▼ 8 Peak #89 14d
- 177 ▲ 9 Peak #38 36d
- 178 ▼ 7 Peak #167 6d
- 179 ▼ 1 Peak #10 89d
- 180 ▲ 4 Peak #180 4d
- 181 ▲ 2 Peak #169 12d
- 182 ▼ 10 Peak #29 89d
- 183 ▼ 4 Peak #134 10d
- 184 ▼ 14 Peak #77 13d
- 185 NEW Peak #185 1d
- 186 ▼ 5 Peak #37 89d
- 187 ▼ 47 Peak #91 9d
- 188 ▼ 24 Peak #35 20d
- 189 ▼ 9 Peak #172 5d
- 190 ▲ 8 Peak #190 2d
- 191 NEW Peak #191 1d
- 192 ▼ 5 Peak #187 3d
- 193 ▼ 11 Peak #182 4d
- 194 ▼ 5 Peak #77 20d
- 195 ▼ 189 Peak #6 19d
- 196 – Peak #196 3d
- 197 – Peak #191 3d
- 198 ▼ 13 Peak #148 14d
- 199 NEW Peak #199 1d
- 200 NEW Peak #200 1d
