Afrobeats Wire Charts
Kenya’s Chart
The definitive ranking for Kenya, compiled across every major platform and updated daily.
As of 14 Nov 2026 · updated daily · compiled by Afrobeats Wire
#1 in Kenya · Kenya
Excellent
KOJO BLAK
Peak #1 · 1 days on chart
DeezerBiggest Climbers
Since yesterday
▲ 60
Skylarking
Red Fox
80 → 20
▲ 48
Hurry Up & Come
Cocoa Tea
65 → 17
▲ 32
Aston Martin Music
Rick Ross
66 → 34
▲ 19
WHAT TO DO? (feat. Don Toliver)
Jackboys
90 → 71
▲ 12
Dreams of Brighter Days
Busy Signal
19 → 7
Kenya — Deezer Top Songs
100 records- 1 NEW Peak #1 1d
- 2 ▲ 10 Peak #2 2d
- 3 NEW Peak #3 1d
- 4 NEW Peak #4 1d
- 5 NEW Peak #5 1d
- 6 NEW Peak #6 1d
- 7 ▲ 12 Peak #7 2d
- 8 NEW Peak #8 1d
- 9 NEW Peak #9 1d
- 10 NEW Peak #10 1d
-
11
▲ 5
Peak #11
2d
- 12 NEW Peak #12 1d
- 13 NEW Peak #13 1d
- 14 NEW Peak #14 1d
- 15 NEW Peak #15 1d
- 16 NEW Peak #16 1d
- 17 ▲ 48 Peak #17 2d
- 18 NEW Peak #18 1d
- 19 NEW Peak #19 1d
- 20 ▲ 60 Peak #20 2d
- 21 NEW Peak #21 1d
- 22 NEW Peak #22 1d
- 23 NEW Peak #23 1d
- 24 NEW Peak #24 1d
- 25 NEW Peak #25 1d
- 26 ▼ 16 Peak #10 2d
- 27 NEW Peak #27 1d
- 28 NEW Peak #28 1d
- 29 ▼ 22 Peak #7 2d
- 30 NEW Peak #30 1d
- 31 NEW Peak #31 1d
- 32 NEW Peak #32 1d
- 33 NEW Peak #33 1d
- 34 ▲ 32 Peak #34 2d
- 35 NEW Peak #35 1d
- 36 NEW Peak #36 1d
- 37 NEW Peak #37 1d
- 38 NEW Peak #38 1d
- 39 NEW Peak #39 1d
- 40 NEW Peak #40 1d
- 41 NEW Peak #41 1d
- 42 NEW Peak #42 1d
- 43 NEW Peak #43 1d
- 44 NEW Peak #44 1d
- 45 NEW Peak #45 1d
- 46 NEW Peak #46 1d
- 47 ▲ 2 Peak #47 2d
- 48 NEW Peak #48 1d
- 49 NEW Peak #49 1d
- 50 NEW Peak #50 1d
- 51 ▼ 43 Peak #8 2d
- 52 NEW Peak #52 1d
- 53 NEW Peak #53 1d
- 54 NEW Peak #54 1d
- 55 NEW Peak #55 1d
- 56 NEW Peak #56 1d
- 57 NEW Peak #57 1d
- 58 NEW Peak #58 1d
- 59 NEW Peak #59 1d
- 60 NEW Peak #60 1d
- 61 NEW Peak #61 1d
- 62 NEW Peak #62 1d
- 63 NEW Peak #63 1d
- 64 NEW Peak #64 1d
- 65 NEW Peak #65 1d
- 66 NEW Peak #66 1d
- 67 NEW Peak #67 1d
- 68 ▼ 48 Peak #20 2d
- 69 NEW Peak #69 1d
- 70 NEW Peak #70 1d
- 71 ▲ 19 Peak #71 2d
- 72 NEW Peak #72 1d
- 73 NEW Peak #73 1d
- 74 NEW Peak #74 1d
- 75 NEW Peak #75 1d
- 76 NEW Peak #76 1d
- 77 NEW Peak #77 1d
- 78 NEW Peak #78 1d
- 79 NEW Peak #79 1d
- 80 NEW Peak #80 1d
- 81 NEW Peak #81 1d
- 82 NEW Peak #82 1d
- 83 NEW Peak #83 1d
- 84 NEW Peak #84 1d
- 85 NEW Peak #85 1d
- 86 NEW Peak #86 1d
- 87 NEW Peak #87 1d
- 88 NEW Peak #88 1d
- 89 NEW Peak #89 1d
- 90 NEW Peak #90 1d
- 91 NEW Peak #91 1d
- 92 NEW Peak #92 1d
- 93 NEW Peak #93 1d
- 94 NEW Peak #94 1d
- 95 NEW Peak #95 1d
- 96 NEW Peak #96 1d
- 97 NEW Peak #97 1d
- 98 NEW Peak #98 1d
- 99 NEW Peak #99 1d
- 100 NEW Peak #100 1d
